Расписание движения автобусов по маршрутам АО "Трансэнерго " с 01.01.2020 года
Расписание движения автобусов по маршрутам АО "Трансэнерго " с 01.01.2020 года | ||
РАБОЧИЕ ДНИ | ||
№ маршрута | Время отправления | Маршрут следования |
1у | 4-55 | Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – Пл120 – Бассейн - город – Дзержинского-Управление АО "Трансэнерго"- УАТ |
6-30 | Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – Пл120 – Бассейн - город – Дзержинского - Гор.Газ - РСУ - Управление АО "Трансэнерго"- УАТ | |
О2 | 7-25 | Южная–поселок-Чуйкова–Комсомольская – Мира – Библиотека – Нечая - Ломинского 35,9– Котельная –РСУ - Управ.АО "Трансэнерго"-ОРС-Х/З-УАТ |
11-58 | Управление АО "Трансэнерго"- РСУ – Котельная – Пл120 – Мария - Мира – Комсомольская – Чуйкова - поселок - Южная | |
12-45 | Южная – поселок - Чуйкова – Комсомольская – Мира – Библиотека - Нечая-Ломинского 35,9-Котельная-РСУ-Управление АО "Трансэнерго"-Х/З – УАТ | |
5 | 7-15 | Бассейн – город – Синара - Гор.больница – Котельная – РСУ – Управление АО "Трансэнерго" - ОРС – Х/Завод – Рампа – Типография |
11-55 | Типография — Х/Завод – АО "Трансэнерго"- РСУ - Котельная - Бассейн – город – Синара – Гор.больница | |
12-45 | Бассейн-город-Синара- Гор.больница – Гор.Газ - РСУ - АО "Трансэнерго"- Х/З – Типография | |
16-58 | Типография – Х/Завод – АО "Трансэнерго"- РСУ - Котельная - Бассейн — город — Синара – Гор.больница – ПЛ120 – Мария - Мира – Комсомольская - Чуйкова – Южная | |
17 | 7-26 | Бассейн – город – Синара - Гор.больница – Г/Газ – РСУ – АО "Трансэнерго" - ОРС – Х/З – Типография – Новая котельная — Очистные Завода1 |
8-10 | Очистные Завода1- Новая котельная -Типография – Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – Пл120 – Бассейн – город – Синара | |
16-55 | Очистные Завода1- Новая котельная – Типография – Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – Пл120 – Бассейн – город - Синара | |
19-30 | Южная – Забабахина - Меркурий – Пл120 – Бассейн – город - Синара - Г/Газ – РСУ – Х/Завод – УАТ КТП – Новая Котельная — Очистные Завода1 | |
20-15 | Очистные Завода1- Новая котельная – УАТ КТП – Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – Пл120 - Бассейн — город - Синара | |
20 | 7-40 | Синара – ПЛ120 – Мария – Мира – Бассейн – город – Победы – Щелкина - 7 ключей – НИИК – КПП3 – Фильтровальная "Иткуль" - Насосная «Иткуль» |
8-30 | Насосная «Иткуль» - Фильтровальная "Иткуль"- КПП3 – Синара – Бассейн – город–Победы-Феоктистова–ПЛ120– Мира–Комсом.-Чуйкова–поселок-Южная | |
16-50 | Насосная «Иткуль»-Ташкуль-Фильтровальная "Иткуль"- НИИК - 7 ключей - Феоктистова – ПЛ120 – Мария – Мира – Бассейн – город – Синара | |
19-10 | Южная – поселок – Забабахина – Меркурий – ПЛ120 – Бассейн – город – Щелкина – кладбище - Котельная 35 – Фильтровальная «Иткуль» | |
20-00 | Фильтровальная «Иткуль»-Котельная 35–кладбище- Щелкино–Синара-Бассейн-Победы-Феоктистова – ПЛ120-Мария-Мира – Комс.-Чуйкова–поселок – Южная | |
31 | 7-20 | Нечая – Ломинского 35,9 – ПЛ120 - Мария – Мира - Комсомольская - Чуйкова – поселок – Южная - Типография – Новая котельная — Очистные Завода1 |
35 | 7-20 | Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – ПЛ120 – Бассейн – город - Щелкина – Котельная (пл.35) |
8-10 | Котельная (Пл.35) – Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – ПЛ120 – Бассейн – город - Синара | |
38 | 8-00 | Южная-поселок-Забабахина– Меркурий-ПЛ1-120 – Бассейн – город – Победы - Фильтровальная "С" – Насосная "С" |
8-30 | Насосная "С"– Филтровальная "С – Синара-Бассейн – город – Победы– ПЛ120 – Мария – Калина-Уральская-Шв.фабрика-Южная | |
12-30 | Филтровальная "С – Синара – Бассейн – город – Победы | |
13-15 | Синара – Бассейн – город – Победы - Фильтровальная "С" | |
17-15 | Насосная "С"– Филтровальная "С – Синара – ПЛ120 – Мария – Мира – Бассейн – город – Победы | |
Расписание движения автобусов по маршрутам АО "Трансэнерго" с 01.01.2019 года | ||
ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||
№ маршрута | Время отправления | Маршрут следования |
17 | 7-20 | Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – Пл120 – Бассейн – город – Синара - Г/Газ – РСУ – ОРС – Х/Завод–УАТ- Новая Котельная — Очистные Завода1 |
8-05 | Очистные Завода1-Новая котельная – УАТ – Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – Пл120 - Бассейн — город - Синара | |
19-30 | Южная – поселок – Забабахина - Меркурий – Пл120 – Бассейн – город – Синара - Г/Газ – Х/З – УАТ - Новая Котельная — Очистные Завода1 | |
20-10 | Очистные Завода1- Новая котельная – УАТ – Южная-поселок-Забабахина- Меркурий – Пл120 - Бассейн — город - Синара | |
35 | 7-20 | Южная- поселок -Забабахина- Меркурий – ПЛ120 – Бассейн -город– Щелкина – Котельная (пл.35) |
8-10 | Котельная (Пл.35) - Синара- Бассейн -город-Победы-Феоктистова-ПЛ120 –Мария-Мира -Комсомольская - Чуйкова – поселок – Южная | |
19-20 | Южная- поселок -Забабахина - Меркурий – ПЛ120 – Бассейн – город - Щелкина – Котельная (пл.35) | |
20-10 | Котельная (Пл.35) -Щелкина- Синара- Бассейн -город-Победы- Феоктистова -ПЛ120 –Мария-Мира -Комсомольская - Чуйкова – поселок - Южная |
Previous page: Расписание движения автобусов по городским маршрутам
Следущая страница: Электроснабжение 2021