Расписание движения автобусов по маршрутам 4у, 4к с 01.01.2020г по 30.04.2020г.
Расписание движения автобусов по маршрутам 4у, 4к с 01.01.2020г по 30.04.2020г. | |||||||||||
Маршрут № 4у (от остановки "Норд") | |||||||||||
ПЛ120 (Норд) – Мария — Библиотека – Нечая - Ломинского 35 – Ломинского 9 — УАТ – Завод 1 | |||||||||||
6-33 | 6-45 | 6-54 | 7-04 | 7-13 | 7-23 | 7-34 | 7-45 | 7-56 | 8-07 | 8-17 | 8-28 |
Маршрут № 4у (от остановки "Завод №1") | |||||||||||
Завод 1 – ПЛ120 (Норд) – Мария — Библиотека – Нечая - Ломинского 35 – Ломинского 9 — УАТ – Завод 1 | |||||||||||
8-01 | 8-21 | 10-57 | 11-11 | 11-25 | 11-39 | 11-53 | 12-07 | 12-21 | 12-35 | 12-49 | 13-03 |
13-17 | 15-57 | 16-13 | 16-29 | 16-45 | 17-00 | 17-14 | 17-30 | 17-46 | 18-02 | ||
Маршрут № 4к (от остановки "Норд") | |||||||||||
ПЛ120 (Норд) — Мира – Комсомольская - Чуйкова – Уральская – Швейная фабрика — Южная – УАТ- Завод 1 | |||||||||||
6-20 | 6-38 | 6-48 | 6-58 | 7-07 | 7-17 | 7-28 | 7-39 | 7-50 | 8-01 | 8-12 | 8-23 |
8-33 | 8-43 | 8-53 | |||||||||
Маршрут № 4к (от остановки "Завод №1") | |||||||||||
Завод 1 – ПЛ120 (Норд) — Мира – Комсомольская - Чуйкова – Уральская – Швейная фабрика — Южная – УАТ- Завод 1 | |||||||||||
7-43 | 7-55 | 8-06 | 8-47 | 10-50 | 11-04 | 11-18 | 11-32 | 11-46 | 12-00 | 12-14 | 12-28 |
12-42 | 12-56 | 13-10 | 13-28 | 14-00 | 14-30 | 15-00 | 15-30 | 15-50 | 16-00 | 16-10 | 16-20 |
16-32 | 16-42 | 16-53 | 17-05 | 17-17 | 17-26 | 17-37 | 17-49 | 17-59 | 19-40 | 20-08 | |
Расписание движения автобусов по маршрутам 9, 9а, 9к с 01.01.2020г по 30.04.2020г. | |||||||||||
Маршрут № 9 (от остановки "Южная") | |||||||||||
Южная – Швейная фабрика – Уральская – Чуйкова – Комсомольская – Мира – Пл.120 – Бассейн – ЗАГС – пл.Победы – ул.Победы – Щелкина – Завод 1 | |||||||||||
5-30 | 6-00 | ||||||||||
Маршрут № 9 (от остановки "Завод№1") | |||||||||||
Завод 1 – Щелкина – Синара – Бассейн – ЗАГС - ПЛ.Победы – ул. Победы – ПЛ 120 (Норд) – Мария – Мира – Комсомольская – Чуйкова – Уральская - Швейная фабрика — Южная – УАТ- Завод 1 | |||||||||||
9-20 | 9-50 | 10-20 | 18-10 | 18-25 | 18-40 | 19-10 | 20-35 | 20-50 | 21-15 | 21-55 | 22-35 |
23-45 | 00-35 | 01-15 | |||||||||
Маршрут № 9а (от остановки "Синара") | |||||||||||
Синара -Бассейн - ДК "Октябрь" – Солнечный - Щелкина— Завод1 | |||||||||||
6-48 | 6-56 | 7-04 | 7-13 | 7-22 | 7-31 | 7-40 | 7-49 | 7-58 | 8-07 | 8-16 | 8-25 |
8-34 | 8-42 | 8-49 | |||||||||
Маршрут № 9а (от остановки "Завод№1") | |||||||||||
Завод 1 – Щелкина – Синара -Бассейн - ДК "Октябрь" – Солнечный - Щелкина— Завод1 | |||||||||||
7-52 | 8-01 | 11-30 | 11-37 | 11-44 | 11-51 | 11-58 | 12-05 | 12-12 | 12-19 | 12-26 | 12-33 |
12-40 | 12-47 | 12-54 | 13-01 | 13-08 | 13-15 | 13-22 | 13-30 | 13-40 | 16-04 | 16-12 | 16-20 |
16-28 | 16-37 | 16-46 | 16-55 | 17-04 | 17-13 | 17-22 | 17-31 | 17-40 | 17-48 | 17-57 | 18-05 |
Маршрут № 9к (от остановки "Синара") | |||||||||||
Синара – Бассейн – ЗАГС – пл.Победы – ул.Победы – Щелкина – Завод 1 | |||||||||||
6-10 | 6-22 | 6-30 | 6-44 | 6-52 | 7-00 | 7-09 | 7-18 | 7-27 | 7-36 | 7-45 | 7-54 |
8-03 | 8-12 | 8-21 | 8-30 | 8-39 | 8-53 | ||||||
Маршрут № 9к (от остановки "Завод№1") | |||||||||||
Завод 1 – Щелкина – Синара – Бассейн – ЗАГС – пл.Победы – ул.Победы – Щелкина – Завод 1 | |||||||||||
7-57 | 8-06 | 8-47 | 10-54 | 11-06 | 11-18 | 11-30 | 11-42 | 11-54 | 12-06 | 12-18 | 12-30 |
12-42 | 12-54 | 13-06 | 13-18 | 13-30 | 14-00 | 14-30 | 15-00 | 15-30 | 15-50 | 15-58 | 16-06 |
16-15 | 16-24 | 16-33 | 16-37 | 16-42 | 16-51 | 17-00 | 17-04 | 17-09 | 17-18 | 17-27 | 17-36 |
17-44 | 17-53 | 18-01 | 19-40 | 20-08 |
Previous page: Инструкция по регистрации в личном кабинете
Следущая страница: Прямые договоры